São freguesias que não estão abrangidas pelas obrigações do regulamento do 5G.
No âmbito do processo de renovação, até 2033, dos direitos de utilização de frequências (DUF) da MEO e da Vodafone nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz, a ANACOM impôs a estes operadores obrigações adicionais de cobertura em 100 freguesias de menor densidade populacional, que não estão abrangidas pelas obrigações do regulamento do 5G. Nestas 100 freguesias, a MEO e a Vodafone terão de disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps, que contemple, pelo menos, 90% da população.
Os dois operadores já chegaram a acordo quanto à distribuição das freguesias que cada um irá cobrir, sendo que estas obrigações de cobertura têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, a contar da data de homologação do acordo (13 de julho de 2023).
Nos termos da deliberação da ANACOM de renovação dos DUF e do acordo referido, a MEO e a Vodafone devem cobrir, respetivamente, 56 e 44 das 100 freguesias listadas.
Com a homologação do acordo de distribuição das freguesias, concretiza-se o âmbito geográfico das obrigações de cobertura adicional impostas neste âmbito aos dois operadores, que será integrado nos correspondentes títulos que consubstanciam os direitos de utilização de frequências e que, como tal, deve ser objeto de publicitação e divulgação alargada atento o interesse público subjacente à sua imposição.
Com esta imposição adicional de cobertura de 100 freguesias de baixa densidade populacional, a ANACOM procura criar condições que assegurem uma maior coesão económica e social do território e facilitar a transição digital. Aliás, estes objetivos estão igualmente subjacentes às obrigações de cobertura decorrentes do leilão do 5G, que estabelecem que 75% da população das freguesias de baixa densidade deve ser coberta com banda larga móvel em 2023, percentagem que subirá para 90% em 2025 para as freguesias nas condições indicadas.
Lista das freguesias abrangidas pelas obrigações de cobertura Renovação DUF MEO e Vodafone
| FREGUESIA | MUNICÍPIO | DISTRITO | OPERADOR SUJEITO À OBRIGAÇÃO |
| Ribeira de Fráguas | ALBERGARIA-A-VELHA | AVEIRO | VODAFONE |
| Avelãs de Cima | ANADIA | AVEIRO | VODAFONE |
| Moita | ANADIA | AVEIRO | VODAFONE |
| Vila Nova de Monsarros | ANADIA | AVEIRO | MEO |
| São Jacinto | AVEIRO | AVEIRO | MEO |
| Torreira | MURTOSA | AVEIRO | MEO |
| Gafanha da Boa Hora | VAGOS | AVEIRO | VODAFONE |
| Murtede | CANTANHEDE | COIMBRA | VODAFONE |
| Ourentã | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
| Tocha | CANTANHEDE | COIMBRA | VODAFONE |
| São Caetano | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
| Sanguinheira | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
| União das freguesias de Covões e Camarneira | CANTANHEDE | COIMBRA | VODAFONE |
| União das freguesias de Portunhos e Outil | CANTANHEDE | COIMBRA | MEO |
| Alqueidão | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | MEO |
| Bom Sucesso | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | VODAFONE |
| Ferreira-a-Nova | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | MEO |
| Quiaios | FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | VODAFONE |
| Seixo | MIRA | COIMBRA | MEO |
| Praia de Mira | MIRA | COIMBRA | MEO |
| Tentúgal | MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | MEO |
| Ereira | MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | MEO |
| União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | VODAFONE |
| Paderne | ALBUFEIRA | FARO | VODAFONE |
| Odiáxere | LAGOS | FARO | VODAFONE |
| União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João | LAGOS | FARO | MEO |
| Mexilhoeira Grande | PORTIMÃO | FARO | VODAFONE |
| São Brás de Alportel | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | FARO | VODAFONE |
| Vila Nova de Cacela | VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | FARO | VODAFONE |
| União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes | ALCOBAÇA | LEIRIA | MEO |
| União das freguesias de Pataias e Martingança | ALCOBAÇA | LEIRIA | VODAFONE |
| Reguengo do Fetal | BATALHA | LEIRIA | VODAFONE |
| São Mamede | BATALHA | LEIRIA | MEO |
| Carvalhal | BOMBARRAL | LEIRIA | MEO |
| A dos Francos | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | MEO |
| Alvorninha | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | VODAFONE |
| Carvalhal Benfeito | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | MEO |
| Vidais | CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | VODAFONE |
| Coimbrão | LEIRIA | LEIRIA | VODAFONE |
| União das freguesias de Colmeias e Memória | LEIRIA | LEIRIA | MEO |
| Famalicão | NAZARÉ | LEIRIA | MEO |
| A dos Negros | ÓBIDOS | LEIRIA | MEO |
| Amoreira | ÓBIDOS | LEIRIA | MEO |
| Olho Marinho | ÓBIDOS | LEIRIA | MEO |
| Vau | ÓBIDOS | LEIRIA | VODAFONE |
| Carnota | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
| Ota | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
| Vila Verde dos Francos | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
| União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres | ALENQUER | LISBOA | VODAFONE |
| União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana | ALENQUER | LISBOA | MEO |
| Santiago dos Velhos | ARRUDA DOS VINHOS | LISBOA | VODAFONE |
| Alcoentre | AZAMBUJA | LISBOA | VODAFONE |
| Aveiras de Baixo | AZAMBUJA | LISBOA | VODAFONE |
| Vila Nova da Rainha | AZAMBUJA | LISBOA | MEO |
| União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa | AZAMBUJA | LISBOA | MEO |
| Alguber | CADAVAL | LISBOA | MEO |
| Peral | CADAVAL | LISBOA | MEO |
| União das freguesias de Lamas e Cercal | CADAVAL | LISBOA | VODAFONE |
| Moita dos Ferreiros | LOURINHÃ | LISBOA | MEO |
| União das freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo | LOURINHÃ | LISBOA | MEO |
| União das freguesias de Dois Portos e Runa | TORRES VEDRAS | LISBOA | VODAFONE |
| União das freguesias de Maxial e Monte Redondo | TORRES VEDRAS | LISBOA | VODAFONE |
| Vila Franca de Xira | VILA FRANCA DE XIRA | LISBOA | MEO |
| Aguiar de Sousa | PAREDES | PORTO | MEO |
| Capela | PENAFIEL | PORTO | MEO |
| Bugalhos | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
| Monsanto | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
| Serra de Santo António | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
| União das freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro | ALCANENA | SANTARÉM | MEO |
| Raposa | ALMEIRIM | SANTARÉM | MEO |
| Alpiarça | ALPIARÇA | SANTARÉM | VODAFONE |
| Benavente | BENAVENTE | SANTARÉM | MEO |
| Samora Correia | BENAVENTE | SANTARÉM | MEO |
| Santo Estevão | BENAVENTE | SANTARÉM | VODAFONE |
| Valada | CARTAXO | SANTARÉM | VODAFONE |
| Vila Chã de Ourique | CARTAXO | SANTARÉM | VODAFONE |
| Azinhaga | GOLEGÃ | SANTARÉM | MEO |
| Pombalinho | GOLEGÃ | SANTARÉM | MEO |
| Alcobertas | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
| Arrouquelas | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
| Fráguas | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
| Asseiceira | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
| São Sebastião | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
| União das freguesias de Azambujeira e Malaqueijo | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
| União das freguesias de Marmeleira e Assentiz | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
| União das freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões | RIO MAIOR | SANTARÉM | MEO |
| União das freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João | RIO MAIOR | SANTARÉM | VODAFONE |
| Muge | SALVATERRA DE MAGOS | SANTARÉM | VODAFONE |
| União das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho | SALVATERRA DE MAGOS | SANTARÉM | MEO |
| Assentiz | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
| Chancelaria | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
| Pedrógão | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
| União das freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
| União das freguesias de Olaia e Paço | TORRES NOVAS | SANTARÉM | MEO |
| Canha | MONTIJO | SETÚBAL | VODAFONE |
| União das freguesias de Pegões | MONTIJO | SETÚBAL | MEO |
| União das freguesias de Poceirão e Marateca | PALMELA | SETÚBAL | VODAFONE |
| Sado | SETÚBAL | SETÚBAL | MEO |
| Sines | SINES | SETÚBAL | MEO |
| Porto Covo | SINES | SETÚBAL | VODAFONE |
