Os jogadores ficaram esta semana a conhecer as características oficiais das duas primeiras consolas da próxima geração.
As duas rivais, Microsoft e Sony, quebraram o silêncio dos seus planos para o final de 2020 e partilharam, cada uma à sua maneira, todas as tecnologias das suas máquinas e quais os efeitos que podem ter nos jogos da próxima geração.
Agora que temos características e números, é interessante colocá-los lado a lado e ver em em que componentes cada uma das máquinas tem vantagem.
As duas máquinas são, na teórica, muito semelhantes entre si, partilhando até alguns componentes, mas usados de forma diferente, com finalidades diferentes.
PlayStation 5 | Xbox Series X | |
CPU | 8 núcleos x86-64-AMD Ryzen “Zen 2” de frequência variável até 3.5GHz | 8 núcleos x86-64-AMD Ryzen “Zen 2” personalizado a 3.8GHz |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 Unidades computacionais a 2.23GHz | 12 TFLOPS, 52 Unidades computacionais a 1.825GHz |
Arquitetura do GPU | AMD Radeon RDNA 2 personalizado | AMD Radeon RDNA 2 personalizado |
Memória | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Banda de Memória | 448GB/s | 10GB a 560 GB/s, 6GB a 336 GB/s |
Armazenamento | 825GB NVMe SSD personalizado | 1TB NVMe SSD personalizado |
Velocidade de entrada e saída de dados | 5.5GB/s (Raw), 8-9GB/s (Comprimido) | 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Comprimido) |
Memória expansível | Slot NVMe SSD | Slot NVMe SSD |
Armazenamento externo | Suporte para USB HDD | Suporte para USB HDD |
Drive ótica | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray |
Saída HDMI | 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) | 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) |
Retro compatibilidade | Alguns jogos PS4 | Jogos da Xbox, Xbox 360 e Xbox One |
Contudo, ambas as consolas apontam para os mesmos objetivos: levar tecnologia ray-tracing aos jogos de consola, remover ou limitar os tempos de carregamento, oferecer resoluções e taxas de frame rate muito mais altas e experiências de jogo impossíveis nas máquinas atuais.
Sem preços ou datas anunciadas, a PlayStation 5 e Xbox Series X chegam às lojas a tempo do Natal de 2020.