O site Segment Next reuniu a lista dos melhores jogadores disponíveis em Football Manager 2019.
Se já andam embrenhados em Football Manager 2019, cuja análise podem ler aqui, saberão que um dos objetivos de cada um de nós, treinadores de bancada, passa por ter a melhor equipa possível.
Por um lado, há quem tente melhorar jogadores até ao seu máximo ou apostar em jovens da formação que poderão tornar-se futuras estrelas, mas por outro há também quem simplesmente tenha orçamento para muitos milhões e, com isso, contratar os melhores jogadores do jogo.
A pensar nisso, o site Segment Next reuniu a lista dos melhores jogadores disponíveis em FM2019, e também os com maior potencial, para aqueles que querem ter a melhor equipa possível.
| Nome | Posição | Nacionalidade | Idade | Potencial |
|---|---|---|---|---|
| Kevin De Bruyne | AM (C), M (RC) | Bélgica | 26 | 186 |
| David De Gea | GR | Espanha | 27 | 183 |
| Mohamed Salah | AM (LR), ST | Egipto | 26 | 188 |
| Eden Hazard | AM (LRC) | Bélgica | 27 | 185 |
|
David Silva
| AM (C), M (C) | Espanha | 32 | 179 |
|
Sergio Aguero
| AM (C), ST | Argentina | 30 | 183 |
|
Harry Kane
| ST | Inglaterra | 24 | 180 |
| Christian Eriksen | AM (LC), M(C) | Dinamarca | 26 | 179 |
|
Paul Pogba
| AM (C), M(C) | França | 25 | 185 |
| Roberto Firmino | AM (LR), ST | Brasil | 26 | 175 |
| Cristiano Ronaldo | AM (L), ST | Portugal | 33 | 196 |
| Paulo Dybala | AM (C), ST | Argentina | 24 | 185 |
| Gonzalo Higuain | ST | Argentina | 30 | 180 |
| Douglas Costa | AM (RL) | Brasil | 27 | 172 |
| Mauro Icardi | ST | Argentina | 25 | 177 |
| Miralem Pjanic | DM, M(C) | Bósnia | 28 | 173 |
| Sergej Milinkovic-Savic | AM (C), M(C) | Sérvia | 23 | 184 |
| Marek Hamsik | AM (C), M(C) | Eslováquia | 30 | 170 |
| Milan Skriniar | D (C) | Eslováquia | 23 | 172 |
| Radja Nainggolan | AM (C), M(C) | Bélgica | 30 | 170 |
| Harry Kane | ST | Inglaterra | 25 | 180 |
| Sadio Mane | AM (LR), ST | Senegal | 26 | 175 |
| Virgil van Dijk | D(C) | Holanda | 27 | 174 |
| Alisson Becker | GK | Brasil | 26 | 185 |
| Alexis Sanchez | AM (LR), ST | Chile | 29 | 182 |
| Ederson Moraes | GR | Brasil | 25 | 180 |
| Gabriel Jesus | AM (R), ST | Brasil | 21 | 175 |
| Leroy Sane | AM (LR), M(L) | Alemanha | 22 | 177 |
Claro que, como diz aquele site, o maior desafio está em descobrir jovens promessas e transformá-las no próximo Cristiano Ronaldo. Para isso, há que contratar um bom olheiro para procurar por miúdos e, a partir daí, olhar para o jogador em geral e tentar melhorá-lo ao máximo com os vários treinos ao longo da época.

Boa lista, mas só mesmo para quando se começa num grande clube se consegue comprar estas “maquinas”.